Công ty TNHH TỰ ĐỘNG HÓA LAPPRO
Địa chỉ: 451/25/3A Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Website: https://lappro.vn/ Tel: 0933 911 903
Liên hệ mua hàng: Nguyễn Cát Tuệ Nhi
SĐT: 0933 911 903
Cảm biến, Đầu dò, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter, Thiết bị đo nhiệt độ-áp suất-lưu lượng- đo mức, Motor, Pump...
Đặc biệt: - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
- Hàng chính hãng có đầy đủ CO/CQ.
- Giao hàng miễn phí tại kho bên mua.
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này, nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi:
0933 911 903, gặp Ms Nhi để biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất.
Manufacture: EBMpapst
Curent Type: AC
Series: R2D220
IP Rating: IP44
Product type: Blower
| Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | in Pa | ||||
| 1020 | - | 16 .. 28 | 1580 | DC | ||||
| 1020 | - | 36 .. 57 | 1580 | DC | ||||
| 435 | 1~ | 50 | 230 | 1950 | AC | 0 | ||
| 410 | 1~ | 60 | 230 | 1850 | AC | 0 | ||
| 300 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 0 | ||
| 280 | 1~ | 60 | 230 | 1250 | AC | 0 | ||
| 180 | 1~ | 50 | 230 | 1550 | AC | 0 | ||
| 170 | 1~ | 60 | 230 | 1450 | AC | 0 | ||
| 685 | 1~ | 50 | 230 | 1500 | AC | 0 | ||
| 420 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC | 200 | ||
| 510 | 1~ | 60 | 230 | 1800 | AC | 100 | ||
| 700 | 1~ | 50 | 230 | 1700 | AC | 50 | ||
| 500 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 200 | ||
| 750 | 1~ | 50 | 230 | 1650 | AC | 100 | ||
| 465 | 1~ | 60 | 230 | 2200 | AC | 250 | ||
| 470 | 1~ | 50 | 230 | 1150 | AC | 0 | ||
| 430 | 1~ | 60 | 230 | 1050 | AC | 0 | ||
| 935 | 1~ | 50 | 230 | 1650 | AC | 100 | ||
| 690 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 250 | ||
| 935 | 1~ | 50 | 230 | 1650 | AC | 100 | ||
| 690 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 250 | ||
| 970 | 1~ | 50 | 230 | 2050 | AC | 200 | ||
| 690 | 1~ | 60 | 230 | 2550 | AC | 400 | ||
| 755 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 0 | ||
| 580 | 1~ | 60 | 230 | 1750 | AC | 150 | ||
| 1060 | 1~ | 50 | 230 | 1850 | AC | 0 | ||
| 875 | 1~ | 60 | 230 | 2100 | AC | 200 | ||
| 520 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 50 | ||
| 375 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | 100 | ||
| 890 | 1~ | 50/60 | 230 | 1260 | AC | |||
| 1123 | 1~ | 50 | 200 .. 277 | 1700 | AC | |||
| 1123 | 1~ | 50 | 200 .. 277 | 1700 | AC | |||
| 1150 | 1~ | 50/60 | 230 | 1550 | AC | 0 | ||
| 1255 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1370 | AC | |||
| 1600 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1130 | AC | |||
| 2150 | 1~ | 50/60 | 207 .. 253 | 1640 | AC | 225 | ||
| 2300 | 1~ | 50/60 | 230 | 1200 | AC | 150 | ||
| 2765 | 1~ | 50/60 | 230 | 1085 | AC | 100 | ||
| 3257 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1270 | AC | 100 | ||
| 3750 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1500 | AC | 100 | ||
| 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1030 | AC | 150 | |||
| 3970 | 3~ | 380 .. 480 | 1220 | AC | 270 | |||
| 4915 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 880 | AC | 100 | ||
| 3760 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 960 | AC | 260 | ||
| 4700 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 850 | AC | 150 | ||
| 5330 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 880 | AC | 150 | ||
| 1880 | D | 3~ | 50 | 230 | 1050 | AC | 0 | |
| 1860 | D | 3~ | 60 | 230 | 1030 | AC | 0 | |
| 1880 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1050 | AC | 0 | |
| 1860 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1030 | AC | 0 | |
| 2550 | D | 3~ | 50 | 230 | 1080 | AC | 0 | |
| 2220 | D | 3~ | 60 | 230 | 1200 | AC | 100 | |
| 2550 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1080 | AC | 0 | |
| 2220 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1200 | AC | 100 | |
| 3050 | D | 3~ | 50 | 230 | 1040 | AC | 80 | |
| 2530 | D | 3~ | 60 | 230 | 1170 | AC | 200 | |
| 3050 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1040 | AC | 80 | |
| 2530 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1170 | AC | 200 | |
| 3870 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | AC | 0 | |
| 4030 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1350 | AC | 0 | |
| 4350 | Y | 3~ | 60 | 440 | 1410 | AC | 0 | |
| 4400 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1230 | AC | 0 | |
| 3940 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1360 | AC | 150 | |
| 3790 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1240 | AC | 0 | |
| 3340 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1410 | AC | 250 | |
| 4040 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1200 | AC | 50 | |
| 3250 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1410 | AC | 350 | |
| 520 | 1~ | 50 | 230 | 1150 | AC | |||
| 550 | 1~ | 60 | 230 | 1240 | AC | |||
| 670 | 1~ | 50 | 230 | 1080 | AC | 0 | ||
| 675 | 1~ | 60 | 230 | 1100 | AC | 0 | ||
| 770 | 1~ | 50 | 230 | 1200 | AC | 0 | ||
| 760 | 1~ | 60 | 230 | 1180 | AC | 0 | ||
| 835 | 1~ | 50 | 230 | 1000 | AC | 0 | ||
| 765 | 1~ | 60 | 230 | 950 | AC | 0 | ||
| 565 | 1~ | 50 | 230 | 780 | AC | 0 | ||
| 510 | 1~ | 60 | 230 | 710 | AC | 0 | ||
| 900 | 1~ | 50 | 230 | 1200 | AC | 0 | ||
| 860 | 1~ | 60 | 230 | 1200 | AC | 0 | ||
| 1240 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 | ||
| 1250 | 1~ | 60 | 230 | 1350 | AC | 0 | ||
| 1310 | 1~ | 50 | 230 | 1350 | AC | 0 | ||
| 1410 | 1~ | 60 | 230 | 1450 | AC | 0 | ||
| 1900 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 | ||
| 2040 | 1~ | 60 | 230 | 1360 | AC | 0 | ||
| 2110 | 1~ | 50 | 230 | 1250 | AC | 0 | ||
| 2125 | 1~ | 60 | 230 | 1280 | AC | 0 | ||
| 2380 | 1~ | 50 | 230 | 1100 | AC | 50 | ||
| 2050 | 1~ | 60 | 230 | 1250 | AC | 200 | ||
| 2600 | 1~ | 50 | 230 | 1100 | AC | 60 | ||
| 2650 | 1~ | 50 | 230 | 1150 | AC | 100 | ||
| 3700 | 1~ | 50 | 230 | 1230 | AC | 100 | ||
| 3200 | 1~ | 60 | 230 | 1370 | AC | 250 | ||
| 3730 | 1~ | 50 | 230 | 1230 | AC | 0 | ||
| 3140 | 1~ | 60 | 230 | 1410 | AC | 200 | ||
| 3490 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | AC | 0 | ||
| 3390 | 1~ | 60 | 230 | 1310 | AC | 50 | ||
| 3730 | 1~ | 50 | 230 | 1210 | AC | 0 | ||
| 3220 | 1~ | 60 | 230 | 1460 | AC | 300 | ||
| 3770 | 1~ | 50 | 230 | 1200 | AC | 100 | ||
| 3310 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | AC | 350 | ||
| 1180 | 1~ | 50 | 230 | 750 | AC | 0 | ||
| 1000 | 1~ | 50 | 230 | 2300 | AC | |||
| 1000 | 1~ | 50 | 230 | 2300 | AC | |||
| 280 | 1~ | 50 | 230 | 1550 | AC | |||
| 210 | 1~ | 50 | 230 | 2150 | AC | |||
| 210 | 1~ | 50 | 230 | 2150 | AC | |||
| 235 | 1~ | 50 | 230 | 2250 | AC | |||
| 235 | 1~ | 50 | 230 | 2250 | AC | |||
| 125 | 1~ | 50 | 230 | 2500 | AC | |||
| 125 | 1~ | 50 | 230 | 2500 | AC | |||
| 230 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC | |||
| 230 | 1~ | 50 | 230 | 2400 | AC |
Legend
qV = Air flow
D/Y = Connection
~ = Phase
D/Y = Connection
~ = Phase
f = Frequency
UN = Nominal voltage
n = Speed
UN = Nominal voltage
n = Speed
AC/DC = Type of voltage
p = Min. back pressure
p = Min. back pressure
Ms.Nhi : 0933 911 903
Hãng làm phân phối / đại lý khác :
AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Nam – Presto Viet Nam – FSG Viet Nam – Koehler Instrument Viet Nam – FLSmidth Wiesbaden Viet Nam – LE Power Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam – Redlion Viet Nam – Presto Viet Nam – Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam

.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét